Zestawienie osób ochrzczonych w parafii Sulmierzyce w latach 1732-1874 dla nazwisk na litery E,F.
Uwaga: do roku 1760 zapis dotyczy daty chrztu, a nie urodzenia. Wtedy w metryce nie zapisywano daty urodzenia.
| DATA (urodz.lub chrztu) | imię | nazwisko | imię ojca | imię matki | nazwisko panieńskie matki | parafia | miejsce urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.1733 | Thomas | Franek | Joannes | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 00.05.1734 | Joannes | Fibat | Fridericus | Marianna | Sulmierzyce | ||
| 10.06.1734 | Anna | Fisier | Michael | Anna | Sulmierzyce | Bartniki | |
| 27.01.1735 | Joannes Chrisostomus | Fibak | Fridericus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 31.01.1735 | Blasius | Florek | Martinus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 16.02.1735 | Joannes Chrisostomus | Fibak | Fridericus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 20.10.1736 | Catharina | Fizel | Gasparus | Catharina | Sulmierzyce | Uciechowo | |
| 19.11.1736 | Andreas | Franek | Joannes | Rosina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 05.05.1738 | Christianus Stanislaus | Fibak | Fridericus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 21.01.1739 | Paulus | Fornal | Stanislaus | Catharina | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
| 16.08.1739 | Margaritha | Fegas | Adalbertus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 21.09.1740 | Jacobus | Fysier | Michael | Anna | Sulmierzyce | Bartniki | |
| 04.06.1741 | Marianna | Fibak | Fridericus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 04.01.1742 | Gasparus | Florek | Bartholomeus | Regina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 24.06.1742 | Joannes | Fornal | Stanislaus | Catharina | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
| 21.12.1742 | Thomas | Fabri | Michael | Marianna | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
| 17.02.1744 | Francisca | Florek | Bartholomeus | Reina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 24.04.1746 | Adalbertus | Fizel | Thomas | Anna | Sulmierzyce | Uciechow | |
| 26.02.1748 | Marianna | Fisel | Thomas | Anna | Sulmierzyce | Uciechow | |
| 26.02.1748 | Marianna | Fisel | Thomas | Anna | Sulmierzyce | Uciechow | |
| 12.04.1749 | Adalbertus | Fornal | Stanislaus | Catharina | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
| 04.07.1749 | Petrus Paulus | Falek | Joannes | Catharina | Sulmierzyce | Błonie | |
| 15.10.1749 | Lucas | Florek | Bartholomeus | Regina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 15.10.1749 | Lucas | Florek | Bartholomeus | Regina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 00.10.1750 | Marianna | Fisel | Mathias | Regina | Sulmierzyce | ||
| 00.02.1751 | Regina | Fizel | Thomas | Anna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 00.02.1752 | Falek | Joannes | Catharina | Sulmierzyce | |||
| 18.03.1752 | Josephus | Fornal | Joannes | Agneta | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
| 10.10.1752 | Hedvigis | Florek | Bartholomeus | Regina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 03.06.1753 | Vilhelmus | Fisior | Christophorus | Helena | Sulmierzyce | Chrosczyny | |
| 30.05.1754 | Joannes | Florek | Bartholomeus | Regina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 11.12.1755 | Agneta | Fisel | Thomas | Anna | Sulmierzyce | Uciechow | |
| 23.03.1757 | Catharina | Fisiel | Joannes | Marianna | Sulmierzyce | Uciechow | |
| 23.07.1758 | Jacobus | Fleys | Joannes | Marianna | Sulmierzyce | Uciechow | |
| 00.10.1758 | Godefridus Franciscus | Fidler | Godefridus | Anna | Sulmierzyce | Chruszczyny | |
| 24.02.1759 | Mathias | Fornal | Joannes | Sulmierzyce | Chwaliszew | ||
| 14.08.1760 | Bartholomeus | Eegler | Melchiorus | Marianna | Sulmierzyce | Wodnikow | |
| 09.02.1761 | Paulus | Fleys | Joannes | Marianna | Sulmierzyce | Uciechow | |
| 25.08.1761 | Marianna | Fornal | Joannes | Eva | Sulmierzyce | Uciechow | |
| 22.10.1761 | Joannes | Frenciskiewicz | Laurentius | Agata | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 06.10.1763 | Lucas | Franciszkiewicz | Laurentius | Agatha | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 12.08.1764 | Clara | Fornalczyk | Joannes | Cunegundis | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
| 09.02.1766 | Rozyna | Eipś | Michael | Dorothea | Sulmierzyce | Kolendy de Sylesia | |
| 24.03.1769 | Mathias | Forman | Adalbertus | Sophia | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
| 24.08.1769 | Rosalia | Fisier | Josephus | Elizabeth | Langer | Sulmierzyce | Bartniki de Sylesia |
| 00.01.1770 | Joannes | Fibak | Christianus | Catharina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 01.01.1770 | Joannes | Fiser | Theophilus | Elisabeth | Dreydziak | Sulmierzyce | Kolendy ex Silesia |
| 13.06.1770 | Justina | Florek | Gasparus | Marianna | Sulmierzyce | Uciechow | |
| 03.12.1770 | Barbara | Ekierd | Boguslaus | Anna | Sulmierzyce | Bogday | |
| 02.05.1771 | Catharina | Frank | Thomas | Agneta | Miazga | Sulmierzyce | Błonie |
| 00.09.1771 | Rosa Anna | Fiser | Andreas | Helena | Sulmierzyce | Kolędy ex Silesia | |
| 30.10.1771 | Martinus | Fisier | Josephus | Elisabetha | Lagner | Sulmierzyce | Bartniki |
| 26.06.1772 | Christophorus | Filer | Boguslaus | Elisabeth | Sulmierzyce | Kolędy ex Sylesia | |
| 18.03.1773 | Marianna Zuzanna | Fiss | Andreas | Helena | Sulmierzyce | Kolendy de Sylesia | |
| 08.01.1776 | Agneta | Formanczyk | Jacobus | Marianna | Sulmierzyce | Chroszczyny | |
| 03.02.1776 | Josephus | Fisier | Andreas | Helena | Sulmierzyce | Kolendy | |
| 18.02.1776 | Anna | Fisier | Josephus | Elisabetha | Sulmierzyce | Bartniki | |
| 23.03.1778 | Antonius | Futer | Franciscus | Anna | Sulmierzyce | Wrocławice | |
| 18.10.1779 | Simon | Franek | Martinus | Julianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 25.05.1780 | Antonius | Formanek | Jacobus | Marianna | Sulmierzyce | Chroszczyny | |
| 23.01.1781 | Marianna | Frankiewicz | Martinus | Julianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 19.04.1781 | Rosa Joanna | Fux | Matthaus | Rosina | Sulmierzyce | Kolendy | |
| 13.05.1781 | Joannes | Eyps | Michael | Marianna | Sulmierzyce | Kolendy | |
| 11.09.1781 | Anna Marianna | Fiser | Andreas | Helena | Sulmierzyce | Kolędy | |
| 07.02.1782 | Zuzanna | Franc | Andreas | Agneta | Sulmierzyce | Gorale | |
| 07.11.1782 | Catharina | Eybos | Paulus | Marianna | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
| 18.03.1783 | Marianna | Fisttner | Martinus | Rozalia | Sulmierzyce | Wodnikow | |
| 09.09.1783 | Franciscus | Frank | Martinus | Julianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 22.03.1784 | Marianna Elisabeth | Fiszer | Andreas | Helena | Sulmierzyce | Kolendy | |
| 00.05.1784 | Magdalena | Eybos | Paulus | Marianna | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
| 31.07.1784 | Michael | Eyps | Michael | Marianna | Sulmierzyce | Kolendy | |
| 24.03.1785 | Boguslaus | Fingas | Joannes | Zuzanna | Sulmierzyce | Wodnikow | |
| 29.03.1785 | Adalbertus | Formaniak | Jacobus | Marianna | Sulmierzyce | Chroszczyny | |
| 02.09.1785 | Roza | Frankiewicz | Martinus | Julianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 11.05.1786 | Joannes Nepomucenus | Formanek | Andreas | Sophia | Sulmierzyce | Chroszczyny | |
| 01.12.1786 | Nicolaus | Frakowicz | Martinus | Julianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 14.04.1787 | Marianna Elisabeth | Eibs | Michael | Marianna | Sulmierzyce | Kolendy | |
| 16.05.1787 | Nepomucenus | Formanek | Andreas | Sophia | Sulmierzyce | Chroszczyny | |
| 10.08.1788 | Laurentius | Formanek | Andreas | Sophia | Sulmierzyce | Chroszczyny | |
| 04.08.1789 | Laurentius | Frankiewicz | Martinus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 31.07.1790 | Laurentius | Fornalczyk | Joannes | Regina | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
| 09.12.1790 | Thomas | Eybos | Laurentius | Marianna | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
| 07.04.1792 | Adalbertus | Frankiewicz | Martinus | Julianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 04.04.1794 | Agneta | Frankiewicz | Martinus | Julianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 07.10.1796 | Hedvigis | Fibach | Agneta | Fibach | Sulmierzyce | Uciechow | |
| 29.10.1796 | Carolina | Frankiewicz | Martinus | Julianna | Kopczynska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
| 04.01.1798 | Marcianna | Frankiewicz | Andreas | Marianna | Krawczyk | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
| 16.11.1800 | Catharina | Frankiewicz | Andreas | Marianna | Krawczyk | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
| 12.03.1801 | Angela Christina | Frankiewicz | Valentinus | Catharina | Grząntkiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
| 08.05.1807 | Rozalia | Frącek | Thomas | Rosalia | Kala | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
| 06.10.1809 | Elisabeth | Franc | Thomas | Rozalia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 25.11.1811 | Andreas | Frankiewicz | Franciscus | Maryanna | Woyciechoska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
| 31.12.1812 | Mathias | Frydrych | Adriani | Rosalia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 08.08.1813 | Helena | Fibak | Michael | Helena | Sulmierzyce | Błonie | |
| 18.12.1813 | Maryanna | Formaniak | Adalbertus | Maryanna | Sztybania | Sulmierzyce | Błonie 182 |
| 08.02.1814 | Valentinus | Frankiewicz | Francisco | Maryanna | Woyciechowska | Sulmierzyce | Szulmierzyce 149 |
| 28.07.1814 | Josephus | Freylag | Josepho | Carolina | Sulmierzyce | Gątkowice ex Silesia | |
| 25.11.1814 | Gregorius | Fikus | Simon | Sophia | Tomaszeska | Sulmierzyce | Szulmierzyce 154 |
| 25.01.1815 | Paulus | Frankiewicz | Francisco | Maryanna | Woyciechoska | Sulmierzyce | Szulmierzyce 101 |
| 22.05.1816 | Felix | Fikusiak | Simon | Sophia | Tomaszeska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
| 15.12.1816 | Thomas | Formaniak | Valentino | Catharina | Mazur | Sulmierzyce | Chruszczyny 11 |
| 02.04.1817 | Franciscus | Formaniak | Adalberto | Maryanna | Sztybania | Sulmierzyce | Chruszczyny 17 |
| 22.05.1817 | Felicius | Frankiewicz | Francisco | Maryanna | Woyciechoska | Sulmierzyce | Szulmierzyce 103 |
| 12.10.1817 | Hedvigis | Fikusiak | Simon | Sophia | Tomaszek | Sulmierzyce | Szulmierzyce 153 |
| 16.01.1819 | Agneta | Fikusiak | Simon | Sophia | Tomaszeska | Sulmierzyce | Uciechów nr. 12 |
| 16.01.1819 | Agneta | Fikusiak | Simon | Sophia | Tomaszeska | Sulmierzyce | Uciechów nr. 12 |
| 10.09.1819 | Nicolaus | Forman | Adalbertus | Maryanna | Sztybania | Sulmierzyce | Chroszczyny nr. 17 |
| 10.09.1819 | Nicolaus | Forman | Adalbertus | Maryanna | Sztybania | Sulmierzyce | Chroszczyny nr. 17 |
| 19.01.1820 | Sebastianus | Formaniak | Valentino | Catharina | Mazur | Sulmierzyce | Chroszczyny 10 |
| 28.01.1820 | Ignatius | Frankiewicz | Franciscus | Maryanna | Woyciechowska | Sulmierzyce | Szulmierzyce 101 |
| 01.03.1821 | Kazimierz | Fornalczyk | Jan | Wiktorya | Antkowska | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 10.03.1821 | Josepha | Fikusiak | Simon | Sophia | Tomaszeska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
| 10.03.1821 | Jozefa | Fikusiak | Szymon | Zofia | Tomaszewska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
| 19.06.1821 | Jan | Florek | Maciey | Maryanna | Janicka | Sulmierzyce | Chruszczyny |
| 19.06.1821 | Joannes | Florek | Mathias | Maryanna | Janicka | Sulmierzyce | Chroszczyny |
| 27.12.1821 | Marcyanna | Formaniak | Woyciech | Maryanna | Sztybania | Sulmierzyce | Chroszczyny |
| 27.12.1821 | Marcyanna | Formanek | Adalbertus | Maryanna | Sztybania | Sulmierzyce | Chroszczyny |
| 02.11.1822 | Karol | Frankiewicz | Franciszek | Maryanna | Woyciechowska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
| 02.11.1822 | Carolus | Frankiewicz | Franciscus | Maryanna | Frankiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
| 11.05.1825 | Nepomucena | Frankiewicz | Franciscus | Marianna | Wojciechowska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
| 23.05.1825 | Sophia | Formaniak | Adalbertus | Marianna | Sztybania | Sulmierzyce | Chroszczyny |
| 23.11.1825 | Andreas | Forman | Valentinus | Catharina | Mazurek | Sulmierzyce | Chroszczyny |
| 20.11.1826 | Casimirus | Fibak | Marianna | Fibakowa | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 07.01.1828 | Josephus | Fibak | Maria | Fibak | Sulmierzyce | Błonie | |
| 19.01.1828 | Sobestyan | Frankiewicz | Franciszek | Maryanna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 19.01.1828 | Sebestianus | Frankiewicz | Franciscus | Marianna | Woyciechoska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
| 17.03.1833 | Josephus | Frankiewicz | Joannes | Victoria | Józewicz | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 24.08.1833 | Theophilus | Fibag | Joannes | Carolina | Sulmierzyce | Sulmierzyce | |
| 23.04.1835 | Adalbertus | Frankiewicz< Franki> | Clementius | Florentina | Gędziorowska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
| 23.04.1835 | Wojciech | Frankiewicz | Klemens | Florentyna | Gędzioroska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 01.12.1835 | Josephus | Fibak | Joannes | Catharina | Patzold | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
| 07.12.1835 | Jozef | Fibak | Jan | Katarzyna | Parold | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 16.03.1837 | Josephus | Franke | Clementius | Florentina | Gendziorowska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 19.03.1837 | Jozef | Franke | Klemens | Florentyna | Gędziorowska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 15.02.1838 | Valentina | Formanska | Adalbertus | Margaritha | Biniasiąka | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 18.02.1838 | Walentyna | Formanska | Wojciech | Małgorzata | Binicząka | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 04.10.1838 | Edwardus | Faust | Josephus | Paulina | Hofeman | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 11.10.1838 | Edward | Faust | Józef | Paulina | Hofman | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 07.00.1744 | Margaritha | Fabrik | Joannes | Zuzanna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
| 27.11.1840 | Carolina | Furmanek | Adalbertus | Margaritha | Morasiak | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 27.11.1840 | Karolina | Fórmanek | Wojciech | Małgorzata | Morasiak | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 19.05.1841 | Nepomucena | Florkowska | Franciszek | Franciszka | Kobierska | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 19.05.1841 | Nepomucena | Florkowska | Franciscus | Francisca | Kobierska | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 16.01.1842 | Jozefina | Fibak | Jan | Karolina | Paecold | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 18.08.1842 | Bronisława | Frankiewicz | Andrzej | Marcyanna | Orzeszynska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 18.08.1842 | Bronislava | Frankiewicz | Andreas | Martianna | Orzeszyńska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 23.12.1843 | Wiktorja | Frankiewicz | Felix | Marya | Szkudlarska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 23.12.1843 | Victoria | Frankiewicz | Felicius | Martianna | Szkudlarska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 08.05.1844 | Magdalena | Furmanek | Antonius | Martianna | Kasper | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 30.11.1844 | Bronislaus | Frankiewicz | Andreas | Martianna | Orzeszyńska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 05.10.1845 | Vladislaus | Frankiewicz | Felicius | Martianna | Szkudlarska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 10.01.1846 | Paulus | Formanek | Sebastianus | Ursula | Kędzierska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 09.02.1846 | Maria | Formanek | Adalbertus | Cunegundis | Brdyś | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 06.10.1847 | Franciszek | Frankiewicz | Felix | Maryjanna | Szkudlarska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 06.10.1847 | Franciscus | Frankiewicz | Felicius | Martianna | Szkudlarska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 17.11.1847 | Marianna | Frankiewicz | Paulus | Martianna | Winiewicz | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 17.11.1847 | Maryanna | Frankiewicz | Paweł | Marcyjanna | Winiewicz | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 05.06.1848 | Maria | Formanek | Antonius | Martianna | Kolasa | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 05.06.1848 | Maryja | Fórmanek | Antoni | Marcyanna | Kolasa | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 08.03.1849 | Josephus | Furmanek | Adalbertus | Cunegundis | Brdyś | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 25.03.1849 | Adalbertus | Frankiewicz | Paulus | Martianna | Winiewicz | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 25.03.1849 | Wojciech | Frankiewicz | Paweł | Marcyanna | Winiewicz | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 07.08.1849 | Maria | Frankiewicz | Andreas | Florentina | Przybylska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 07.08.1849 | Marya | Frankiewicz | Andrzej | Florentina | Przybylska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 21.10.1849 | Jozef | Frankiewicz | Felix | Marcyanna | Szkudlarska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 31.10.1849 | Josephus | Frankiewicz | Felicius | Martianna | Szkudlarska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 07.01.1851 | Agnetha | Furmanek | Antonius | Martianna | Kolasionka | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 07.01.1851 | Agnetha | Furmanek | Antonius | Martianna | Kolasionka | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 09.06.1851 | Franciscus | Filipiak | Josepha | Filipiak | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
| 09.06.1851 | Franciscus | Filipiak | Josepha | Filipiak | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
| 03.12.1851 | Joannes | Frankiewicz | Andreas | Florentina | Przybylska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 03.12.1851 | Joannes | Frankiewicz | Andreas | Florentina | Przybilska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 14.07.1852 | Joannes | Frankiewicz | Felicius | Martianna | Szkudlarska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 14.07.1852 | Joannes | Frankiewicz | Felicius | Martianna | Szkudlarska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 14.07.1852 | Joannes | Frankiewicz | Felicius | Martianna | Szkudlarska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 07.11.1852 | Stanislaus | Furmanek | Sebastianus | Ursula | Kędziorska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 07.11.1852 | Stanislaus | Furmanek | Sebastianus | Ursula | Kędziorska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 02.12.1853 | Nicolaus | Furmanek | Antonius | Martianna | Kolaś | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 02.12.1853 | Thomas | Furmanek | Antonius | Martianna | Kolaś | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 02.12.1853 | Nicolaus | Furmanek | Antonius | Martianna | Kalaś | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 02.12.1853 | Thomas | Furmanek | Antonius | Martianna | Kalaś | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 11.12.1853 | Vladislaus | Frankiewicz | Felicius | Martianna | Szkudlarska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 11.12.1853 | Vladislaus | Frankiewicz | Felicius | Martianna | Szkudlarska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 07.04.1854 | Stanislaus | Frankiewicz | Andreas | Florentina | Przybilska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 07.04.1854 | Stanislaus | Frankiewicz | Andreas | Florentina | Przybilska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 14.05.1854 | Julianna | Furmanek | Adalbertus | Cunegundis | Brdyś | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 14.05.1854 | Julianna | Furmanek | Adalbertus | Cunegundis | Brdyś | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 26.12.1854 | Martianna | Furmanek | Sebastianus | Ursula | Kędziorska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 26.12.1854 | Martianna | Furmanek | Sebastianus | Ursula | Kędziorska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 27.05.1856 | Joannes | Frankiewicz | Felix | Marcyanna | Szkudlarska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 23.11.1857 | Petrus | Frankiewicz | Ignatius | Martianna | Waszczyńska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 16.12.1857 | Thomas | Furmanek | Sebastianus | Ursula | Kendziorska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 03.03.1858 | Catharina | Filipczak | Ludovicus | Anna | Baranek | Sulmierzyce | Chwaliszewo |
| 22.03.1858 | Balbina | Furmanek | Adalbertus | Cunegundis | Brdyś | Sulmierzyce | Chwaliszewo |
| 10.07.1858 | Petrus | Frankiewicz | Felix | Martianna | Szkudlarska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 12.10.1859 | Petronella | Furmanek | Sebastianus | Ursula | Kędziorska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 02.08.1860 | Rochus | Furmanek | Adalbertus | Cunegunda | Brdyś | Sulmierzyce | Chwaliszewo |
| 30.12.1860 | Valentinus | Frankiewicz | Ignatius | Martianna | Sosińska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 16.05.1862 | Petrus | Furmanek | Sebastianus | Ursula | Kędziorska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 10.09.1863 | Josephus | Furmanek | Sebastianus | Ursula | Kędzierska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 19.12.1863 | Victoria | Furmanek | Franciscus | Petronella | Piskorek | Sulmierzyce | Chruszczyny |
| 24.02.1866 | Josephus | Furmanek | Franciscus | Petronella | Piskorek | Sulmierzyce | Uciechów |
| 29.05.1866 | Rosalia | Furmanek | Adalbertus | Cunegundis | Brdyś | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 24.11.1867 | Francisca | Filipczak | Ludovicus | Josepha | Szymańska | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 24.11.1867 | Boleslava | Fibak | Joannes | Marianna | Karolewska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 08.11.1868 | Constantia | Furmanek | Marianna | Furmanek | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
| 21.01.1870 | Joannes | Filipczak | Ludovicus | Josepha | Szymańska | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 30.03.1870 | Telesphorus | Fibak | Joannes | Marianna | Karolewska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 08.09.1871 | Michael | Florek | Franciscus | Constantia | Grzegorowska | Sulmierzyce | Uciechów |
| 08.09.1871 | Michael | Florek | Franciscus | Constantia | Grzegorowska | Sulmierzyce | Uciechów |
| 25.12.1871 | Agnes | Filipczak | Ludovicus | Josepha | Szymańska | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 25.12.1871 | Agnes | Filipczak | Ludovicus | Josepha | Szymańska | Sulmierzyce | Chwaliszew |
| 01.07.1872 | Michael | Fibak | Joannes | Marianna | Karolewska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 01.07.1872 | Michael | Fibak | Joannes | Marianna | Karolewska | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 25.08.1873 | Helena Casimira | Fleischer | Josephus | Natalia | Hempowicz | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 25.08.1873 | Helena Casimira | Fleischer | Josephus | Natalia | Hempowicz | Sulmierzyce | Sulmierzyce |
| 21.12.1874 | Silvester | Filipczak | Ludovicus | Josepha | Szymańska | Sulmierzyce | Chwaliszew |
Indeksację ksiąg metrykalnych, znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, wykonał Henryk Machnik.