Zestawienie osób ochrzczonych w parafii Sulmierzyce w latach 1732-1874 dla nazwisk na litery I,J.
Uwaga: do roku 1760 zapis dotyczy daty chrztu, a nie urodzenia. Wtedy w metryce nie zapisywano daty urodzenia.
DATA (urodz.lub chrztu) | imię | nazwisko | imię ojca | imię matki | nazwisko panieńskie matki | parafia | miejsce urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.1733 | Zophia | Janki | Andreas | Zusanna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
02.07.1733 | Marianna | Jarowicz | Jacobus | Catharina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
24.09.1734 | Hedvigis | Jarząg | Jacobus | Marianna | Sulmierzyce | Błonie | |
28.10.1734 | Catharina | Januszek | Adalbertus | Hedvigis | Sulmierzyce | Błonie | |
10.11.1734 | Catharina | Jozewicz | Casimirus | Hedvigis | Sulmierzyce | ||
15.03.1735 | Josephus | Jozewicz | Josephus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
21.09.1735 | Hedvigis | Idziaszek | Martinus | Marianna | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
25.04.1736 | Monica | Janki | Andreas | Ludovica | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
02.01.1737 | Casimirus | Jozewicz | Casimirus | Hedvigis | Sulmierzyce | Błonie | |
06.10.1738 | Catharina | Jozewicz | Josephus | Barbara | Sulmierzyce | Błonie | |
16.01.1739 | Agneta | Ibramczak | Josephus | Francisca | Sulmierzyce | ||
01.02.1739 | Valentinus | Janki | Gasparus | Dorothea | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
06.08.1739 | Marianna | Jozewicz | Casimirus | Hedvigis | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
22.10.1739 | Simon | Jarząk | Jacobus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
18.03.1741 | Josephus | Ibramczak | Josephus | Francisca | Sulmierzyce | Chwaliszewo | |
02.10.1741 | Marianna | Janek | Thomas | Catharina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
09.02.1742 | Valentinus | Jozewicz | Casimirus | Hedvigis | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
30.09.1742 | Michael | Janki | Gasparus | Dorothea | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
02.05.1743 | Joannes | Jarząg | Jacobus | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
02.05.1743 | Marianna | Jarząg | Jacobus | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
03.08.1743 | Marianna | Jozewicz | Josephus | Barbara | Sulmierzyce | Błonie | |
12.11.1743 | Martinus Josephus | Januszek | Joannes | Ludovica | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
17.11.1743 | Catharina | Ibram | Josephus | Francisca | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
00.05.1745 | Marianna | Januszek | Joannes | Ludovica | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
13.06.1745 | Justina | Jarząg | Jacobus | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
13.06.1745 | Margaritha | Jarząg | Jacobus | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
20.11.1745 | Catharina | Jozewicz | Laurentius | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
13.12.1745 | Lucia | Jurczynska | Bartholomeus | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
25.10.1746 | Anna | Jozewicz | Josephus | Barbara | Sulmierzyce | Błonie | |
05.12.1746 | Andreas Joannes | Jozewicz | Casimirus | Hedvigis | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
26.11.1747 | Barbara | Janki | Gasparus | Dorothea | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
31.01.1748 | Regina | Januszek | Joannes | Ludovica | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
11.09.1748 | Marianna | Ibram | Josephus | Francisca | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
18.08.1749 | Francisca | Jozewicz | Casimirus | Hedvigis | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
26.03.1750 | Adalbertus | Jantyk | Bartholomaus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
21.12.1750 | Victoria | Janki | Gasparus | Dorothea | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
31.03.1751 | Magdalena | Jarząg | Jacobus | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
05.12.1751 | Barbara | Just | Rozalia | Rozalia | Sulmierzyce | Chruszczyny | |
03.02.1752 | Constantia | Jozewicz | Casimirus | Hedvigis | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
05.03.1752 | Gregorius | Ibram | Josephus | Francisca | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
23.03.1752 | Helena | Jozewicz | Josephus | Barbara | Sulmierzyce | Błonie | |
18.05.1752 | Joannes | Jakubek | Martinus | Agneta | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
28.03.1753 | Marianna | Jozewicz | Laurentius | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
02.02.1755 | Paulus | Jakubek | Hiacinthus | Eva | Sulmierzyce | Uciechow | |
11.02.1755 | Valentinus | Jakubek | Laurentius | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
13.11.1755 | Catharina | Janki | Gasparus | Dorothea | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
14.12.1755 | Lucia | Januszek | Joannes | Ludovica | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
15.01.1756 | Sebastianus | Ibram | Josephus | Francisca | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
22.08.1756 | Laurentius | Juzewicz | Casimirus | Hedvigis | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
21.09.1757 | Matheus | Jozy | Laurentius | Zofia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
00.12.1757 | Eva | Jantyk | Bartholomeus | Eva | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
22.01.1758 | Sebastianus | Jakubczak | Hiacintius | Eva | Sulmierzyce | Uciechow | |
30.04.1758 | Zofia | Jozewicz | Casimirus | Brigitta | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
00.11.1758 | Barbara | Janiczek | Sebastianus | Hedvigis | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
12.08.1759 | Laurentius | Jakubczak | Hiacinthus | Eva | Sulmierzyce | Uciechow | |
30.10.1759 | Margaretha | Ibram | Josephus | Francisca | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
18.02.1760 | Marianna | Jankoska | Mathias | Sulmierzyce | Szulmierzyce | ||
21.09.1760 | Matheus | Jędrasz | Joannes | Ursula | Sulmierzyce | ||
28.09.1760 | Margareta | Jozewicz | Laurentius | Zofia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
13.11.1760 | Martinus | Jozewicz | Casimirus | Rosalia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
28.10.1761 | Simon | Jaworski | Walentinus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
28.11.1761 | Andreas | Janowicz | Josephus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
03.03.1762 | Casimirus | Jelenioski | Joannes | Sulmierzyce | Wrocławice | ||
20.08.1762 | Maryanna | Jakubczak | Joannes | Marianna | Sulmierzyce | Uciechow | |
04.12.1762 | Nicolaus | Janas | Josephus | Marianna | Sulmierzyce | Chroszczyny | |
00.02.1763 | Franciscus | Jaworski | Valentinus | Marianna | Sulmierzyce | ||
10.11.1763 | Martinus | Józy | Laurentius | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
06.01.1764 | Gasparus | Jozewicz | Valentinus | Anna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
08.05.1764 | Sophia | Junowicz | Joannes | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
02.07.1764 | Jacobus | Jasienczak | Balthasarus | Anna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
24.08.1764 | Regina | Janas | Joannes | Marianna | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
14.02.1765 | Valentinus Romualdus | Janosiak | Josephus | Agneta | Sulmierzyce | Chroszczyny | |
00.04.1765 | Januszek | Martinus | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | ||
13.07.1765 | Bartholomaus | Jantyk | Thomas | Eva | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
25.02.1766 | Victoria | Jozewicz | Valentinus | Anna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
06.04.1766 | Adalbertus | Januszek | Martinus | Sophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
06.04.1766 | Adalbertus | Januszek | Martinus | Sophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
19.06.1766 | Marianna | Jonowicz | Josephus | Marianna | Sulmierzyce | Błonie | |
23.08.1766 | Bartholomeus | Joni | Joannes | Catharina | Sulmierzyce | Kolędy ex Sylesia | |
28.12.1766 | Marianna | Juzy | Laurentius | Sophia | Florek | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
23.03.1767 | Marianna | Januszek | Martinus | Catharina | Dorożał | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
10.08.1767 | Bartholomaus | Jendrysiak | Adalbertus | Hedvigis | Wieczorek | Sulmierzyce | Chwaliszew |
14.09.1767 | Marianna Francisca | Januszek | Martinus | Zofia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
28.11.1767 | Andreas | Jozewicz | Valentinus | Barbara | Lis | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
21.03.1768 | Josephus | Jaworski | Valentinus | Marianna | Michał | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
17.11.1768 | Catharina | Junowicz | Josephus | Marianna | Masłowska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
30.11.1768 | Andreas | Januszek | Martinus | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
06.01.1769 | Gasparus | Jantyka | Bartholomeus | Eva | Grzybek | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
16.04.1769 | Filipus Jacobus | Jozewicz | Antonius | Agneta | Karuleska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
01.05.1769 | Jacobus | Ibram | Stephanus | Agneta | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
06.06.1769 | Marianna | Jochan | Joannes | Marianna | Sulmierzyce | Chroszczyny | |
26.02.1770 | Maryanna | Juzewicz | Valentinus | Barbara | Lis | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
29.07.1770 | Laurentius | Junowicz | Josephus | Marianna | Masłowska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
18.11.1770 | Elisabeth Catharina | Januszek | Martinus | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
07.02.1771 | Valentinus | Jozewicz | Andreas | Marianna | Szczesnoska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
03.03.1771 | Casimirus | Jaworski | Valentinus | Marianna | Pachowicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
00.10.1771 | Theresia | Jozewicz | Michael | Catharina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
21.01.1772 | Josephus | Januszek | Martinus | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
24.03.1772 | Josephus | Janowicz | Josephus | Marianna | Masłowska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
15.12.1772 | Thomas | Jozewicz | Valentinus | Barbara | Lis | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
18.01.1773 | Agneta | Jasik | Joannes | Zophia | Zaraza | Sulmierzyce | Uciechow |
27.01.1773 | Marianna | Jeziewicz | Andreas | Marianna | Czesnowska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
22.09.1774 | Franciscus | Jaworski | Valentinus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
28.10.1774 | Julianna | Jozefkowna | Helena | Jozefkowna | Sulmierzyce | Błonie | |
24.11.1774 | Catharina | Jozewicz | Michael | Catharina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
14.04.1775 | Adalbertus | Jozewicz | Andreas | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
27.07.1775 | Ignatius | Januszek | Martinus | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
05.09.1775 | Mathaus | Jasik | Joannes | Zophia | Sulmierzyce | Uciechow | |
24.10.1775 | Bibianna | Juziewicz | Valentinus | Barbara | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
26.06.1776 | Joannes | Jantik | Bartholomaus | Cecilia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
26.02.1777 | Catharina | Joziewicz | Andreas | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
00.11.1777 | Barbara | Januszek | Martinus | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
11.01.1778 | Agneta | Jasik | Joannes | Zophia | Sulmierzyce | Uciechow | |
17.05.1778 | Justina | Januszek | Casimirus | Catharina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
31.05.1778 | Joannes | Jaworski | Valentinus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
31.05.1778 | Paulus | Jaworski | Valentinus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
08.08.1778 | Marianna | Jantyk | Bartholomaus | Ludovica | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
00.12.1778 | Joannes | Izydorek | Gasparus | Francisca | Sulmierzyce | Chwaliszewo | |
00.12.1778 | Marianna | Januszek | Simon | Regina | Sulmierzyce | Błonie | |
02.12.1778 | Barbara | Jozewicz | Michael | Catharina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
29.03.1779 | Marianna | Jaciek | Adalbertus | Marianna | Sulmierzyce | Uciechow | |
25.12.1779 | Stephanus | Josephowicz | Andreas | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
20.01.1780 | Paulus | Jasik | Jacobus | Francisca | Sulmierzyce | Uciechow | |
14.02.1780 | Julianna | Januszek | Martinus | Zophia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
16.02.1780 | Mathias | Januszek | Simon | Regina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
15.03.1780 | Maryanna | Jantoniczka | Antonius | Hedvigis | Sulmierzyce | Kolendy | |
15.09.1780 | Michael | Jasik | Joannes | Zophia | Sulmierzyce | Uciechow | |
24.02.1781 | Marianna | Jaglica | Martinus | Sulmierzyce | Latkowo | ||
08.07.1781 | Marianna | Jaworska | Petrus | Ursula | Sulmierzyce | Uciechow | |
07.09.1781 | Marianna | Jasik | Jacobus | Catharina | Sulmierzyce | Uciechow | |
18.11.1781 | Catharina | Januszek | Simon | Regina | Sulmierzyce | Błonie | |
28.12.1781 | Gasparus | Jozewicz | Michael | Catharina | Janki | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
17.02.1782 | Marianna | Jaworska | Valentinus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
17.02.1782 | Marianna | Jaworska | Valentinus | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
06.09.1782 | Rozalia | Jozewicz | Andreas | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
17.03.1783 | Josephus | Jasik | Joannes | Sophia | Sulmierzyce | Uciechow | |
11.05.1784 | Joannes | Januszek | Simon | Regina | Sulmierzyce | Błonie | |
31.08.1784 | Rozalia | Jozewicz | Mathias | Rosa | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
01.10.1784 | Ludovicus Franciscus | Jozewicz | Franciscus | Urszula | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
09.10.1784 | Lucas | Jasik | Jacobus | Catharina | Sulmierzyce | Uciechow | |
10.10.1784 | Franciscus | Jozewicz | Andreas | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
05.12.1784 | Nicolaus | Jozewicz | Valentinus | Hedvigis | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
12.12.1784 | Joannes | Jankiel | Michael | Catharina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
12.12.1784 | Lucia | Jankiel | Michael | Catharina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
10.03.1785 | Gregorius | Jasik | Joannes | Zophia | Sulmierzyce | Uciechow | |
02.09.1785 | Chrisostomus | Jozewicz | Mathias | Rozalia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
23.12.1785 | Adamus | Jozewicz | Franciscus | Ursula | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
12.05.1786 | Petrus | Januszek | Simon | Regina | Sulmierzyce | Błonie | |
11.06.1786 | Antonius | Jakubiak | Mathias | Marianna | Sulmierzyce | Chroszczyny | |
04.07.1786 | Jacobus | Jerzak | Stanislaus | Catharina | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
01.11.1786 | Carolus | Ibrom | Gregorius | Marianna | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
20.11.1786 | Catharina | Jasik | Joannes | Sophia | Sulmierzyce | Uciechow | |
01.01.1787 | Gasparus | Jozewicz | Valentinus | Hedvigis | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
25.04.1787 | Monica | Jozewicz | Andreas | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
16.12.1787 | Victoria | Jozewicz | Valentinus | Hedvigis | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
16.01.1788 | Antonius | Januszkiewicz | Simon | Regina | Sulmierzyce | Błonie | |
18.01.1788 | Sebastianus | Jasik | Jacobus | Catharina | Sulmierzyce | Uciechow | |
23.04.1788 | Catharina | Jozewicz | Matthaus | Rosa | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
23.08.1788 | Zuzanna | Jozewicz | Franciscus | Ursula | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
05.02.1789 | Agatha | Ibram | Sebastianus | Marianna | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
06.10.1789 | Franciscus | Juzewicz | Mathaus | Rosa | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
20.01.1790 | Paulus | Jozewicz | Andreas | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
29.04.1790 | Jacobus | Jasik | Jacobus | Catharina | Sulmierzyce | Uciechow | |
17.05.1790 | Petrus | Jozewicz | Valentinus | Hedvigis | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
30.05.1790 | Marianna | Jasik | Joannes | Sophia | Sulmierzyce | Uciechow | |
18.06.1790 | Joannes | Jerz | Stanislaus | Catharina | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
28.01.1791 | Marianna | Ibrom | Sebestianus | Marianna | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
20.02.1791 | Mathias | Jozewicz | Franciscus | Ursula | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
02.03.1791 | Casimirus | Jakubek | Paulus | Marianna | Sulmierzyce | Uciechow | |
12.03.1791 | Josephus | Jędrzejeski | Joannes | Teressia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
27.12.1791 | Marianna | Ibrom | Gregorius | Marianna | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
23.02.1792 | Mathias | Jozewicz | Valentinus | Hedvigis | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
06.03.1792 | Francisca | Jasik | Jacobus | Catharina | Sulmierzyce | Uciechow | |
17.03.1792 | Josephus | Jozewicz | Mathias | Rosa | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
09.10.1792 | Ludovicus | Januszkiewicz | Simon | Regina | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
28.11.1792 | Hedvigis | Ibrom | Sebastianus | Marianna | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
20.03.1793 | Marianna | Jozewicz | Valentinus | Hedvigis | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
25.04.1793 | Sophia | Jasik | Joannes | Sophia | Sulmierzyce | Uciechow | |
25.04.1793 | Sophia | Jasik | Joannes | Sophia | Sulmierzyce | Uciechow | |
03.05.1793 | Stanislaus | Jerzych | Stanislaus | Catharina | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
13.06.1793 | Antonina | Jasinska | Laurentius | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
03.12.1793 | Barbara | Jozewicz | Franciscus | Ursula | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
07.12.1793 | Lucia | Ibrom | Gregorius | Marianna | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
16.12.1793 | Thomas | Januszkiewicz | Vincentius | Marianna | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
18.06.1794 | Joannes | Jasienski | Martinus | Martinus | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
09.11.1794 | Martinus | Ibrom | Sebastianus | Marianna | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
19.01.1795 | Sebastianus | Jozewicz | Mathias | Rosalia | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
31.01.1795 | Valentinus | Januszkiewicz | Simon | Regina | Sulmierzyce | Błonie | |
20.07.1795 | Jacobus Ignatius | Jozewicz | Valentinus | Hedvigis | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
07.08.1795 | Laurentius | Izydorek | Stephanus | Barbara | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
20.08.1795 | Bartholomaus | Janczyk | Gregorius | Barbara | Sulmierzyce | Chroszyny | |
22.10.1795 | Joannes | Januszkiewicz | Vincentius | Marianna | Długiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
23.10.1795 | Joannes Cantus | Jozewicz | Andreas | Marianna | Szczesnowska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
09.12.1796 | Joannes | Jozewicz | Thomas | Catharina | Trawinska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
21.12.1796 | Victoria | Janki | Andreas | Bibianna | Hępa | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
30.01.1797 | Petrus | Jozewicz | Franciscus | Ursula | Długiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
07.03.1797 | Thomas | Januszkiewicz | Vincentius | Marianna | Długiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
13.03.1797 | Christina | Ibram | Sobestianus | Marianna | Plewa | Sulmierzyce | Chwaliszew |
30.04.1797 | Catharina | Jozewicz | Valentinus | Hedvigis | Konieczna | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
14.06.1797 | Basilius | Jozewicz | Matthaus | Rosa | Płonczynska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
16.09.1797 | Franciscus | Jackowski | Bonaventura | Marianna | Sulmierzyce | Chwaliszew | |
27.11.1797 | Andreas | Jonczak | Gregorius | Barbara | Szczepaniak | Sulmierzyce | Chruszczyny |
22.12.1797 | Victoria | Jaworska | Casimirus | Anna | Szymanska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
14.09.1798 | Constantius | Jasinski | Balthasarus | Agneta | Stybania | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
01.09.1799 | Stephanus | Januszkiewicz | Vincentius | Marianna | Długiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
18.09.1799 | Josephus | Janki | Thomas | Catharina | Trawinska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
09.11.1799 | Martinus | Janki | Andreas | Bibianna | Hępa | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
14.03.1800 | Josephus | Ibram | Gregorius | Marianna | Szot | Sulmierzyce | Chwaliszew |
19.03.1800 | Paulus | Jozewicz | Matthaus | Rosa | Płonczenska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
11.04.1800 | Agnes | Jaworska | Casimirus | Anna | Szymanska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
04.05.1800 | Joannes | Jozewicz | Franciscus | Ursula | Długiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
04.05.1800 | Julianna | Jozewicz | Franciscus | Ursula | Długiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
27.07.1800 | Anna | Jozewicz | Valentinus | Hedvigis | Konieczna | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
13.09.1800 | Matthaus | Janczak | Gregorius | Catharina | Szczepaniak | Sulmierzyce | Chruszczyny |
31.10.1800 | Carolus | Ibram | Sobestianus | Marianna | Plewa | Sulmierzyce | Chwaliszew |
23.11.1800 | Catharina | Januszkiewicz | Simon | Marianna | Sławinska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
01.08.1801 | Stephanus | Jasinski | Martinus | Agneta | Stybania | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
04.08.1801 | Laurentius | Janki | Thomas | Catharina | Trawinska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
01.10.1801 | Franciscus | Jackowski | Chrisostomus | Francisca | Kochanoska | Sulmierzyce | Chrosciny |
18.00.1802 | Julianna | Jozewicz | Casimirus | Hedvigis | Sulmierzyce | Szulmierzyce | |
08.02.1802 | Joannes | Jozewicz | Valentinus | Hedvigis | Konieczna | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
13.02.1802 | Julianna | Januszkiewicz | Vincentius | Marianna | Długiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
11.07.1802 | Jacobus | Januszkiewicz | Simon | Marianna | Sławinska | Sulmierzyce | Błonie |
01.09.1802 | Rosalia | Jaworska | Casimirus | Anna | Szymanska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
01.10.1802 | Franciscus | Ibram | Sebastianus | Marianna | Plewa | Sulmierzyce | Chwaliszew |
27.12.1802 | Joannes | Jozewicz | Franciscus | Ursula | Długiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
10.01.1803 | Agnes | Janki | Andreas | Bibianna | Chępa | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
08.02.1803 | Valentinus | Janki | Thomas | Catharina | Trawinska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
18.08.1803 | Stephanus | Jozewicz | Valentinus | Hedvigis | Konieczna | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
09.02.1804 | Valentinus | Jasinski | Martinus | Agneta | Stybania | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
16.03.1804 | Josephata | Jasik | Paulus | Catharina | Zawada | Sulmierzyce | Uciechow |
24.04.1804 | Petrus | Jozewicz | Matthias | Rosa | Płonczynska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
20.06.1804 | Petrus | Jasinski | Paulus | Marianna | Nitka | Sulmierzyce | Uciechow |
03.09.1804 | Stephanus | Januszkiewicz | Simon | Marianna | Sławinska | Sulmierzyce | Błonie |
25.09.1804 | Michael | Ibrom | Sebastianus | Marianna | Plewa | Sulmierzyce | Chwaliszew |
21.12.1804 | Victoria | Jaworska | Casimirus | Anna | Szymanska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
14.03.1805 | Christina | Janki | Gasparus | Marianna | Baudrzykiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
24.06.1805 | Elisabetha | Jasinska | Martinus | Agneta | Stybaniewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
14.11.1805 | Stanislaus Kostka | Janki | Andreas | Bibianna | Chępa | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
17.11.1805 | Felix | Januszkiewicz | Vincentius | Marianna | Długiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
05.01.1806 | Marianna | Jasinska | Paulus | Marianna | Nitka | Sulmierzyce | Uciechow |
04.02.1806 | Agatha | Izydorek | Michael | Anna | Błach | Sulmierzyce | Chwaliszew |
05.04.1806 | Adalbertus | Jasik | Paulus | Catharina | Zawada | Sulmierzyce | Uciechow |
26.04.1806 | Catharina | Janki | Thomas | Catharina | Trawinska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
00.08.1806 | Julianna | Janki | Gasparus | Marianna | Baudrzykiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
09.09.1806 | Petrus | Jozewicz | Valentinus | Hedvigis | Szymanska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
14.12.1806 | Victoria | Jozewicz | Stephanus | Catharina | Grząntkiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
23.02.1807 | Mathias | Ibram | Sebastianus | Marianna | Plewa | Sulmierzyce | Chwaliszew |
02.10.1807 | Franciscus | Jozewicz | Matthaeus | Rosa | Płonka | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
24.10.1807 | Simon | Januszkiewicz | Vincentius | Marianna | Długiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
27.11.1807 | Barbara | Jaworska | Casimirus | Anna | Konieczna | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
02.03.1808 | Casimirus | Januszkiewicz | Simon | Marianna | Sławinska | Sulmierzyce | Błonie |
02.09.1808 | Rosalia | Janki | Thomas | Catharina | Trawinska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
01.11.1808 | Catharina | Jasik | Paulus | Catharina | Zawada | Sulmierzyce | Uciechow |
05.11.1808 | Martinus | Jozewicz | Stephanus | Catharina | Grząntka | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
07.11.1808 | Martinus | Jozewicz | Valentinus | Hedvigis | Konieczna | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
10.11.1808 | Catharina | Jastrzębska | Joannes | Marianna | Smolarska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
03.12.1808 | Nicolaus | Janki | Andreas | Bibianna | Chępowicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
03.12.1808 | Nicolaus | Ibram | Sebastianus | Marianna | Plewa | Sulmierzyce | Chwaliszew |
18.01.1809 | Agnes | Jakubek | Valentinus | Marianna | Ziętek | Sulmierzyce | Chrosciny |
06.02.1809 | Joannes | Janki | Gasparus | Marianna | Baudrzykiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
31.03.1809 | Agnes | Jasinska | Paulus | Marianna | Nitka | Sulmierzyce | Uciechow |
27.01.1810 | Franciscus | Janki | Thomas | Catharina | Trawinska | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
05.02.1810 | Mathias | Januszkiewicz | Simon | Marianna | Sławinska | Sulmierzyce | Błonie |
06.04.1810 | Constantia | Januszkiewicz | Vincenty | Marianna | Długiewicz | Sulmierzyce | Szulmierzyce |
03.09.1810 | Nicolaus | Jakubiak | Antonius | Joanna | Kurzawa | Sulmierzyce | Chwaliszew |
27.11.1810 | Barbara | Jasinska | Paulus | Marianna | Nitka | Sulmierzyce | Uciechow |
