Poniższa lista zawiera nazwiska żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej zamieszkałych w Sulmierzycach. [ żródło: metryki zgonów z lat 1914-21, artykuł H. Kroczyńskiego „Ofiary wojen 1914-1920 z terenu USC Sulmierzyce”, tom VIII Pracy zbiorowej „Krotoszyn i okolice”.]
lp. | Nazwisko i imię | data zgonu | miejsce śmierci | wiek | jednostka |
1 | Adamkiewicz Tomasz | 27.06.1915 | Wola Szydł. | 20 | 226 pp |
2 | Adamkiewicz Władysław | 04.01.1915 | Saargemünd | 23 | 7 p gren. |
3 | Brodalla Stanisław | 30.09.1916 | Rumunia | 22 | 333 pp |
4 | Cepa Fabian | 21.10.1914 | Romanowka | 29 | 227 pp |
5 | Gałęski Wincenty | 28.05.1918 | Combe | 20 | 7 pp |
6 | Gibasiewicz Franciszek | 16.06.3715 | Stinau (laz.) | 21 | 47 pp |
7 | Gibasiewicz Leon | 22.04.1916 | Damlanp | 38 | 37 pp |
8 | Gibasiewicz Teodor | 22.03.1916 | Montmédy | 22 | 3 bs |
9 | Gronowicz Piotr * | 06.11.1914 | ? | 24 | Brigade-Ersatz-Bataillon 4 komp. |
10 | Hempowicz Ignacy | 17.07.1915 | Gliniska | 20 | 58 pp |
11 | Horyza Jan | 19.09.1914 | Prusy Wsch. | 21 | ? |
12 | Karolewski Kazimierz | 15.09.1918 | Villeret | 30 | 1 pap |
13 | Karolewski Stefan | 10.04.1917 | Aisne | 29 | 155 pp |
14 | Karwacki Jan | 03.11.1917 | Poznań (laz.) | 37 | ? |
15 | Kazowski Jan | 08.10.1914 | Etain | 22 | 155 pp |
16 | Kokot Feliks | 20.11.1914 | Rudniki | 33 | 46 pp |
17 | Kokot Pawel | 02.08.1917 | Krogulec (laz.) | 40 | 69 pp |
18 | Konieczny Antoni | 15.07.1918 | Quivieres | 28 | 3 b tab |
19 | Konieczny Piotr | 21.07.1918 | Swissans | 25 | 6 pp |
20 | Kosmahl A. Józef | 27.07.1917 | Haspe (laz.) | 39 | ? |
21 | Krenz Kazimierz | 17.06.1915 | Angres | 24 | 26 pp |
22 | Kroczyński Ignacy | 26.09.1917 | Bergnicourt | 19 | 56 rez. pap |
23 | Machnik Walenty | 30.12.1917 | Aspach | 22 | 71 rez. pp |
24 | Mencfeldowski Walenty | 27.05.1918 | Pajssy | 19 | 47 pp |
25 | Miazga Piotr | 01.10.1915 | Neuberg (laz.) | 20 | 121 DP |
26 | Morawski Józef | 15.10.1917 | Bethel (laz.) | 31 | oddz. t. nr 5 |
27 | Olszewski Teodor | 20.10.1917 | Bixschate | 20 | 58 pp |
28 | Orlovius J. Henryk | 05.03.1915 | Souchez | 37 | 142 pp |
29 | Pacieszyński Piotr | 08.03.1915 | Grabice | 21 | 19 pp |
30 | Piotrowski Ignacy | 11.10.1915 | St.. Pierre | 25 | 26 pp |
31 | Scholz Bernhard | 22.08.1914 | Boismont | 25 | 155 pp |
32 | Skarupke A. Gottlieb | 27.03.1918 | Marquivillors | 19 | ? |
33 | Spichale Karol | 23.08.1915 | (w komp. san.) | 20 | 226 pp |
34 | Stęczniewski Tomasz | 18.04.1917 | Reims | 26 | 49 pp |
35 | Streich Reinhold | 09.11.1915 | Poznań (laz.) | 28 | 47 pp |
36 | Stybaniewicz Jan | 06.04.1917 | Aisne | 27 | 155 pp |
37 | Szczesnowski Piotr Pawel | 21.02.1916 | Fromezey | 22 | 2 bat. sap. |
38 | Tacik Stanisław | 21.11.1915 | Wrocław (laz.) | 19 | 7 pp |
39 | Trawiński Walenty | 10.01.1915 | Löbau (laz.) | 32 | 46 pp |
40 | Weiss Szymon | 12.04.1917 | niewola franc. | 39 | 398 pp |
41 | Welz Otto | 20.02.1915 | Peuvillers | 18 | 155 pp |
42 | Wieczorek Stanisław | 31.05.1916 | Wiednitz | 44 | straż. ob. jen. |
43 | Zieleziński Teodozjusz * | 29.04.1917 | Fulda | 25 | gefallen /poległy/ |
44 | Weiss Leon * | 22.08.1917 | gefallen /poległy/ | ||
45 | Kroczyński Leon * | 03.11.1914 | 29 | 8 Komp.Res.-Infanterie-Regiment 36 |
* ustalenia własne (am)
Żołnierze polegli na frontach I wojny światowej, zamieszkali w pobliskich Chruszczynach i Chwaliszewie.
lp. | Nazwisko i imię | data zgonu | miejsce śmierci | wiek | miejsce zam. | jednostka |
1 | Dutczak Walenty | 16.11.1914 | Rendziny | 34 | Chruszczyny | 46 pp |
2 | Jasik Paweł | 11.05.1917 | Kleitenburg | 26 | Chruszczyny | 7 pp |
3 | Kierykowski Antoni | 01.07.1915 | Flirey | 21 | Chruszczyny | 369 pp |
4 | Lias Walenty | 03.03.1918 | Aincreville | 20 | Chruszczyny | 17 rez. pp |
5 | Lis Jan | 12.11.1915 | Berezki | 45 | Chruszczyny | 335 p |
6 | Piaseczny Stanisław | 02.08.1917 | nad Zbruczem | 36 | Chruszczyny | 25 pp |
7 | Zybala Ludwik | 22.08.1914 | Virton | 23 | Chruszczyny | 154 pp |
8 | Adamiak Franciszek | 21.10.1915 | Komarów | 22 | Chwaliszew | 83 pp |
9 | Blaszczyk Jan | 10.02.1915 | Saighinen | 23 | Chwaliszew | 53 pp |
10 | Błaszczyk Kazimierz | 25.02.1916 | Verdun | 22 | Chwaliszew | 37 pp |
11 | Brodala Paweł | 21.12.1916 | Ruzyca | 22 | Chwaliszew | 36 pp |
12 | Dąbrowski Antoni | 12.08.1917 | Grozesti | 20 | Chwaliszew | 36 pp |
13 | Decker Franciszek | 07.09.1918 | Violains | 35 | Chwaliszew | 440 pp |
14 | Filipczak Jan | 20.05.1918 | Łódź (laz.) | ? | Chwaliszew | 7 rez. pp |
15 | Gesty Stanislaw | 08.08.1915 | Lagny (laz.) | 20 | Chwaliszew | 86 pp |
16 | Głuszak Piotr | 10.08.1918 | Peronne S-N | 42 | Chwaliszew | VI bat. rez. |
17 | Herbik Franciszek | 21.10.1914 | Rondmowen | 31 | Chwaliszew | 36 pp |
18 | Ibron Stanisław | 24.07.1915 | Sasienki | 27 | Chwaliszew | 37 pp |
19 | Koper Stanislaw | 21.03.1918 | Fuchy | 23 | Chwaliszew | 39 pap |
20 | Küffner Henryk | 10.11.1915 | ? | 33 | Chwaliszew | 46 pp |
21 | Kurzawa Antoni | 09.12.3716 | Cruicani | 21 | Chwaliszew | 45 pp |
22 | Kurzawa Tomasz | 21.12.1914 | Ruzyca | 24 | Chwaliszew | 36 pp |
23 | Lamperski Boleslaw | 11.09.1915 | (laz. pol.) | 21 | Chwaliszew | 19 pp |
24 | Lamperski Franciszek | 23.10.1917 | Charignon | 23 | Chwaliszew | 154 pp |
25 | Organista Jan | 01.07.1917 | Ypern | 32 | Chwaliszew | 97 pp |
26 | Poddany Stanisław | 18.05.1918 | ? | 23 | Chwaliszew | 168 pp |
27 | Pospiech Tomasz | 19.10.1917 | Korytnica | 22 | Chwaliszew | 66 pp |
28 | Ptaszyński Ignacy | 26.07. | Courton | 28 | Chwaliszew | 83 pp |
29 | Waskowiak Stanisław | 02.09.1916 | Steenstraate | 20 | Chwaliszew | 35 pp |
30 | Wichłacz Jan | 10.06.1917 | Ypern | 19 | Chwaliszew | 58 pp |
31 | Wichłacz Stanisław | 01.08.1916 | Barleux | 19 | Chwaliszew | p rez. Gw. |
32 | Wilkowski Jan | 20.03.1918 | ? | 31 | Chwaliszew | 155 pp |
Żołnierze polegli na frontach I wojny światowej, zamieszkali w pobliskim Uciechowie.
lp. | Nazwisko i imię | data zgonu | miejsce śmierci | wiek | miejsce zam. | jednostka |
1 | Biniek Ludwik | 02.11.1916 | Hingry (laz.) | 38 | Uciechów | 7 pp |
2 | Biniek Ludwik | 05.04.1918 | St. Martin | 29 | Uciechów | 93 rez. pp |
3 | Brodala Wilhelm | 01.09.1915 | Mielniki | 29 | Uciechów | 37 pp |
4 | Kowalski Stefan | 15.07.1918 | Marie a Py | 20 | Uciechów | 7 p sap. |
5 | Kromarek Adolf | 11.12.1916 | Marameros | 20 | Uciechów | 2 bs |
6 | Krysmalski Ludwik | 01.04.1918 | Tilloloy | 19 | Uciechów | 3 ksap. |
7 | Marszałek R. Paweł | 27.03.1919 | (niewola ang.) | 26 | Uciechów | 4 Bad. pp |
8 | Paduch Jan | 05.04.1917 | (ob. jen. Rumunia) | 27 | Uciechów | ? |
9 | Piękny Wilhelm | 06.04.1917 | Aisne | 31 | Uciechów | 155 pp |
10 | Plewa Józef | 19.02.1916 | Billy (laz.) | 22 | Uciechów | 64 pp |
11 | Plewa Stanisław | 19.03.1915 | ? | 33 | Uciechów | 37 p |
12 | Rachwalski Michal | 18.05.1918 | ? | 32 | Uciechów | 6 pp |
13 | Szczepaniak L. Piotr | 20.02.1918 | Milicz (laz.) | 41 | Uciechów | ? |
14 | Zawidzki F. Stanisław | 10.05.1917 | Arras | 23 | Uciechów | 79 pp |
15 | Zenker F. Ksawery | 22.09.1916 | Dompierre | 23 | Uciechów | 50 pp |