To zdjęcie zostało w wykonane w czasie wojny. Obejmuje roczniki 1932-1936.Zostało wykonane w Sulmierzycach.
| nr na zdjęciu | imię i nazwisko |
|---|---|
| 1 | Andrysiak Łucja |
| 2 | ? |
| 3 | Zbawiona Maria(Teresa? Wojciechowska) |
| 4 | Piątek Janina |
| 5 | Matyba Marianna |
| 6 | Matyba Helena |
| 7 | Stęczniewska (Czesława) |
| 8 | Gremblewska Halina |
| 9 | Wachowiak |
| 10 | Gierszewicz Maria (Urbanek) |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | Niśkiewicz Kazimiera (Hechman) |
| 15 | Rychłowska Krystyna |
| 16 | Bazak Felcia |
| 17 | Mencfeldowska (Waleria – Lucia) |
| 18 | Marcinkowska |
| 19 | ? |
| 20 | Orzeszyńska |
| 21 | Krysmalska Waleria (za męża Międowicz) |
| 22 | ? |
| 23 | Laudowicz Janina (za męża Andrecka) |
| 24 | Winiewicz Renia (Teresa) |
| 25 | Machnik Seweryna |
| 26 | Machnik Jadwiga |
| 27 | ? |
| 28 | Zielezińska Zdzicha |
| 29 | ? |
| 30 | Sałata |
| 31 | Trawińska Stefa |
| 32 | ? |
| 33 | Morawska Władysława (Kazia ?) |
| 34 | Matyba Janina |
| 35 | ? |
| 36 | Rękosiewicz Helena |
| 37 | Szczesnowska Krystyna(z d Worsztynowicz) |
| 38 | Konieczna(Henryka) |
| 39 | Namysł Gabrysia |
| 40 | Korc (Spychała Halina- Salastowicz) |
| 41 | ? |
| 42 | Piechowiak |
| 43 | Morawska Kazia (Władysława za męża Orzeszyńska) |
| 44 | Lamperska Bogumiła (za męża Gierszewicz) |
| 45 | Banasiewicz Seweryn |
| 46 | Wieczorek Feliks (z ul. Klonowicza) |
| 47 | Goryś Roman |
| 48 | Laudowicz Bolesław |
| 49 | Mencfeldowski Mieczysław |
| 50 | Krysmalski Czesław |
| 51 | Piotrowski |
| 52 | Barczak; |
| 53 | Kaszkowiak Rajmund |
| 54 | Zieleziński Stefan |
| 55 | Matyba Zygmunt |
| 56 | ? |
| 57 | Piotrowski Zdzisław |
| 58 | ? |
| 59 | ? |
| 60 | Słowiński |
| 61 | ? |
| 62 | Machnik |
| 63 | ? |
| 64 | ? |
| 65 | ? |
| 66 | ? |
| 67 | ? |
| 68 | ? |
| 69 | Adamkiewicz Mikołaj |
| 70 | Bazak Ryszard |
| 71 | ?(Kulczyński Feliks) |
| 72 | Szklarz (Lucjan) |
| 73 | Matyba Sewer |
| 74 | Kolasiński Kazimierz |
| 75 | Urbanek Wacek (Jan) |
| 76 | ? |
| 77 | ? |
| 78 | ? |
| 79 | Wiśniewski |
| 80 | ?(za oknem)? |
| nauczycielka Lauba | |
| nauczyciel Schelzer |
To zdjęcie wykonano w 1951 roku podczas pielgrzymki na Jasną Górę. Osoby oznaczone numerami ( na białym tle) czekają na rozpoznanie.
| nr na zdjęciu | nazwisko | imię | inne nazwisko |
|---|---|---|---|
| 1 | Gibasiewicz | Adela | |
| 4 | Kozłowska | Stanisława | |
| 6 | Kaczmarek | ||
| 7 | Bąk | ||
| 8 | Worsztynowicz | ||
| 12 | Zbawiona | Teresa | Wojciechowska |
| 14 | Cepa | Aleksandra | Winiewicz |
| 15 | Machnik | Jadwiga | |
| 17 | Kołodziejczyk | Helena | Zielezińska |
| 18 | Zbawiona | Wanda | |
| 19 | Gremblewska | Helena | |
| 20 | Kurka | Czesława | Gibasiewicz |
| 22 | Oleszyńska | Kazimiera | Szczesnowska |
| 24 | Kaszkowiak | Krystyna | Łata |
| 25 | Kaszkowiak | Rajmund | |
| 26 | Matyba | Bonifacy | |
| 27 | Rękosiewicz | Jan | |
| 28 | Pauliński | Zbigniew | |
| 29 | Urbanek | Wacław | |
| 30 | Hechman | Wiktor | |
| 31 | Krawczyk | Stanisława | |
| 35 | Andrecka | ||
| 36 | Adamkiewicz | Maria | Gierszewicz |
| 37 | Kokot | Jolanta | Kierakowicz |
| 40 | Mielicka | Zofia | |
| 43 | Gibasiewicz | Anna | Garyantesiewicz |
| 44 | Matylak | Janina | Gibasiewicz |
| 46 | Gibasiewicz | Zofia | Szczesnowska |
| 48 | Matyba | Marianna | |
| 50 | Przybylska | Janina | Nowak |
| 51 | Gibasiewicz | Kurka | |
| 52 | Stępniewicz | Anna | Szymańska |
| 53 | Szczesnowska | Kazimiera | Szymanowska |
| 61 | Chmielewska | Prakseda | Kolasińska |
| 67 | Mencfeldowska | Maria | Wieczorek |
| 68 | Gibasiewicz | Maria | Wojciechowska |
| 69 | Laudowicz | ||
| 71 | Winiewicz | Władysława | |
| 73 | Wieczorek | Joanna | |
| 73 | Wieczorek | Franciszka | |
| 76 | Piątek | Szczepaniak | |
| 76 | Horyza | Maria | |
| 78 | Stybaniewicz | Anna | Długiewicz |
| 80 | Szczesnowska | Anna | Krysmalska |
| 81 | Banasiewicz | Seweryn | |
| 82 | Cepa | Stefan | |
| 83 | Trawińska | Kazimiera? | |
| 85 | Machnik | Włodarczyk | |
| 86 | Woszczyńska | Maria | Błaszczyk |
| 88 | Banasiewicz | Franciszka | Trawińska |
| 89 | Krysmalska | Albina | Banasiewicz |
| 90 | Machnik | Władysława | |
| 91 | Osięgłowska | Kędzierska | |
| 92 | Adamkiewicz | Helena | Kokot |
| 93 | Mencfeldowska | Jolanta | Pora |
| 94 | Mencfeldowska | Danuta | Prask |
| 95 | Horyza | Jadwiga | Zielezińska |
| 95 | Miziołkiewicz | Eugenia | |
| 97 | Bursztynowicz | Lucia | |
| 98 | Rychłowska | Krystyna | |
| 99 | Szymańska | Władysława | Gremblewska |
| 100 | Woszczyńska | Teodozja | |
| 101 | Leonczak | Janina | Matyba |
| 102 | Laudowicz | Franciszka | |
| 103 | Woieczorek | Stanisława | |
| 104 | Bernacka | Konstancja | |
| 105 | Lamperska | Stanisława | |
| 106 | Zielezińska | Elżbieta | |
| 107 | Stybaniewicz | Henryk | |
| 109 | Karwacka | ||
| 110 | Kroczyński | Hieronim | |
| 111 | Chmielewska | Janina | Szczesnowska |
| 113 | Lamperska | Bogusława | Gierszewicz |
| 117 | Morawska | Kazimiera | |
| 119 | Januszkiewicz | Bernadeta | |
| 120 | Bazak | Helena | Rychłowska |
| 123 | Zielezińska | Jadwiga | |
| 124 | Biegańska | Adela | |
| 126 | Krysmalski | Zygmunt | |
| 127 | Idek | Anna | Oleszyńska |
| 129 | Woszczyńska | Teresa | |
| 130 | Machnik | Halina | |
| 131 | Głodek | Jerzy | |
| 132 | Sosiński | Arkadiusz | |
| 133 | Banasiewicz | Józef | |
| 134 | Lamperski | Jarosław | |
| 135 | Mielicki | Jerzy | |
| 136 | Kaczmarek | Bolesław | |
| 140 | Stęczniewski | Józef | |
| 141 | Gibasiewicz | Bożena | |
| 142 | Horyza | Irena | |
| 143 | Gierszewicz | Marian | |
| 144 | Matyba | Czesław | |
| 145 | Kurka | Kazimierz | |
| 147 | Burchard | Marian | |
| 148 | Streich | Seweryna | Stybaniewicz |
